Engwe Engine X-2022
Kód: 1262/BIL 1262/CER2 1262/CER Zvoľte variantBezstarostný nákup
Našim zákazníkom ponúkame záručný, aj pozáručný servis. Poradenstvo a podporu pre uvedenie do prevádzky.
Doprava od 60€ zadarmo
Pri objednávke do 12:00 hod. Doručujeme tovar už nasledujúci pracovný deň.
Overený zákazníkmi
Sme výhradný Autorizovaný predajca značiek Engwe a Kukirin a overený obchod zákazníkmi na Heuréke!
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Dodatočné parametre
| Kategória: | Elektrobicykle |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvoľte variant |
| Výkon: | 250W |
| Váha: | 31,7 kg |
| Dojazd Pedálového Asistenta: | Do 90-100 km |
| Dojazd Elektrického Režimu: | Do 50-60 km |
| Max. Rýchlosť: | 25 km/h |
| ? Výkon: | 250 W |
| Batéria: | 48V 13Ah |
| Nosnosť: | 150 kg |
| Doba nabíjania: | 6,5 hodín |
| ? Veľkosť kolies: | 20×4 |
| Brzdy: | Mechanické kotúčové brzdy 160mm |
| Prehadzovačka: | Shimano 7 stupňová |
| Vhodná Výška Jazdca: | 165 – 190 cm |
| Max.stúpanie: | 10° |
| Displej: | LCD |
| Rozmery v zloženom stave: | D:104 V:55 Š:84 cm |
| Rozmery: | D: 175* Š: 57* V:123cm |
| Výškovo nastaviteľné riadidlá: | min. 120 cm / max. 130 cm |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo: | min. 86 cm / max. 102 cm |
Engwe Engine X Recenze
5,0
2 hodnotenia
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
Výpis hodnotení
5
AB
Anna Bugárová
Zodpovedá popisu
5
Dobré technické parametre, väčšia možnosť bez veľkého namáhania poznávať okolie prírody aj v náročnejšom teréne, komfort pri športovom relaxe. Vrele doporučujem.
Výpis diskusií
V
Aký to má krútiaci moment...
Vladimír
Krútiaci moment, koľko má...






